5. Formatos y declaraciones — anatomía y solución de rechazos
5.1 Boleta de pago (D.S. 001-98-TR)
Botón Imprimir de la boleta (o selección múltiple en la lista para impresión masiva). Contenido y de dónde sale cada dato:
| Bloque de la boleta | Origen del dato |
| Empleador: razón social, RUC, domicilio | Ficha de la compañía (1.1) |
| Trabajador: DNI, ingreso, ocupación, régimen pensionario, CUSPP | Ficha del empleado y su contrato (2.2/2.4) |
| Días y horas del periodo | Entradas de trabajo (calendario + ausencias) |
| Tres columnas de conceptos | Las líneas de la boleta, clasificadas por la posición de su categoría |
| Neto en letras | Conversión automática (requiere la librería num2words en el servidor — la instalación de SOLSE la incluye) |
| Firma del empleador | El empleado marcado "Es empleador" (1.4) |
5.2 Planilla de sueldos (PDF + Excel)
Nómina PE → Planilla de sueldos → mes/año → toma solo boletas validadas o pagadas de las estructuras mensual y semanal (las semanales se agregan por trabajador en una fila).
- PDF apaisado: 15 columnas con totales y firmas Contador/Gerencia — el documento de archivo mensual.
- Excel: mismo dataset para cruces (súmelo contra los netos de las boletas — deben cuadrar al centavo).
¿Falta un trabajador en la planilla? Su boleta está en borrador. ¿Un monto se ve raro? Abra la boleta de ese trabajador — la planilla nunca "inventa": refleja las líneas de las boletas.
5.3 Pago masivo a bancos — anatomía de los TXT
Nómina PE → Pago masivo a bancos. Campos del wizard: mes/año · tipo (Haberes = cuentas de uso sueldo · CTS = cuentas de uso CTS) · banco de cargo · cuenta de cargo de la empresa · fecha de pago · check para incluir gratificaciones (jul/dic).
| Banco | Estructura del archivo | Detalles clave |
| BCP Telecrédito | 1 cabecera (tipo 1) + 1 línea de 195 caracteres por trabajador | Registro 2A = abono a cuenta BCP · 2B = interbancario por CCI · la cabecera lleva monto total y suma de control (checksum de cuentas) — si edita el TXT a mano, el banco lo rechaza por el checksum: regenere desde el sistema |
| Interbank | Cabecera 0104 (haberes) / 0106 (CTS) + detalle por trabajador | DNI a 10 posiciones, montos de 15 dígitos sin punto decimal, apellidos y nombres desglosados a 20 caracteres cada uno (por eso la sección 2.2 exige el desglose), medio 09 = cuenta propia / 99 = CCI |
| Scotiabank | Haberes: detalle de ancho fijo · CTS: cabecera 0NO + detalle | Moneda 20/92 (soles), montos con formato propio del banco, CCI a 20 para interbancarios |
| Situación en la banca empresa | Causa probable | Solución |
| El portal rechaza el archivo completo | Cuenta de cargo mal escrita, o TXT editado a mano (checksum BCP) | Verificar la cuenta de cargo; regenerar sin editar |
| Rechaza líneas individuales | Cuenta/CCI del trabajador inválido o inactivo | Corregir la cuenta en la ficha (2.5) y regenerar |
| Un trabajador no aparece en el TXT | El wizard lo reportó como "omitido": sin cuenta del uso correspondiente o sin CCI siendo de otro banco | Leer el resumen del wizard — lista los omitidos con el motivo |
| Montos distintos a las boletas | Boletas modificadas después de generar el TXT | Regenerar el archivo tras cualquier recálculo |
5.4 PLAME — archivos del PDT
Nómina PE → PLAME (archivos PDT) → mes → ZIP con tres archivos de nombre oficial 0601 + AAAAMM + RUC:
| Archivo | Contenido | Formato de línea |
| .rem | Ingresos y descuentos por trabajador y concepto T22 | tipo_doc|nro_doc|concepto|devengado|pagado| — ej.: 01|41236547|0121|8000.00|8000.00| |
| .jor | Jornada: días efectivos, horas ordinarias y sobretiempo | tipo|doc|días|horas|min|HE_h|HE_min| |
| .snl | Suspensiones y días subsidiados | Vacío en la versión actual (se llenará con la gestión de subsidios) |
Qué exporta y qué no: todos los conceptos T22 del periodo (0121 básico, 0201 ASF, 0105/0106 HH.EE., 0406/0312 gratificación y bono, 0118/0114 vacacional y truncas, 0701/0702/0703 descuentos) incluida la retención de 5ta (0605). Las aportaciones (ONP/AFP/ESSALUD) NO van en el archivo: las calcula el propio PDT a partir del T-Registro — por eso el T-Registro de cada trabajador debe estar al día antes de importar.
| Observación del PDT | Causa | Solución |
| "Trabajador no registrado" | El DNI no está en el T-Registro del periodo (alta o baja sin comunicar) | Actualizar T-Registro en SUNAT Operaciones en Línea y reimportar |
| "Concepto no corresponde" | Concepto no habilitado para el tipo de trabajador en T-Registro | Revisar la categoría del trabajador en T-Registro |
| Diferencias en aportes | Régimen pensionario distinto entre Odoo y T-Registro | Igualar ambos: el que manda para SUNAT es T-Registro |
| Archivo no reconocido | RUC del nombre no coincide con el PDT, o codificación alterada al editarlo | Verificar RUC de la compañía (1.1); no editar los archivos a mano |
5.5 AFPnet
Nómina PE → AFPnet → mes → Excel (hoja TRABAJADOR, 17 columnas sin cabecera, el formato del portal). Incluye SOLO trabajadores del SPP con CUSPP; la remuneración asegurable suma la base afecta del periodo (mensual + semanal + vacaciones + liquidación). Indicadores automáticos: "S" de inicio o fin de relación en el mes, y excepción "L" cuando la asegurable es 0.
| Situación en el portal | Causa | Solución |
| Trabajador AFP ausente del Excel | Sin CUSPP en la ficha | Completar CUSPP (2.2) y regenerar |
| AFPnet observa el CUSPP | CUSPP mal digitado o de otra persona | Verificar con el reporte de la AFP |
| Asegurable ≠ lo esperado | Incluye vacaciones/liquidación del periodo (correcto), o falta validar una boleta | Cruzar contra la planilla del mes |
| Devengue vs pago | AFPnet declara por devengue del periodo | Declarar el mes de la boleta, no el de pago |
5.6 Calendario de declaraciones del mes
| Obligación | Con qué archivo | Cuándo |
| PLAME + PDT 601 | ZIP .rem/.jor/.snl | Según cronograma SUNAT por último dígito de RUC (mes siguiente) |
| Aportes AFP | Excel AFPnet | Hasta el 5° día útil del mes siguiente |
| Pago de haberes | TXT bancario | Fecha pactada (fin de mes) |
| Depósito CTS | TXT tipo CTS | 15 de mayo / 15 de noviembre |
| Gratificaciones | TXT (check gratificaciones) | 15 de julio / 15 de diciembre |
© 2026 FM SYSTEMS SOLUTIONS E.I.R.L. (SOLSE) — Manual de operación del módulo de Nómina Peruana.