1. Configuración inicial (una sola vez)
Tiempo estimado: 45-90 minutos. Al terminar esta sección su instancia queda lista para dar de alta trabajadores. Requiere permisos de administrador de Nómina y de Contabilidad.
1.1 Datos de la compañía
Ajustes → Compañías → (su compañía)
| Campo | Qué registrar | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Razón social | Idéntica a la ficha RUC de SUNAT | Boleta, planilla, TXT bancarios |
| NIF / RUC | Los 11 dígitos, sin guiones | Nombre de los archivos PLAME (0601AAAAMMRUC) y cabeceras bancarias — un RUC mal escrito hace que el PDT rechace el archivo |
| Dirección completa | Calle, distrito, provincia, departamento | Boleta de pago (domicilio del empleador, dato obligatorio D.S. 001-98-TR) |
| Logo | PNG con fondo transparente, ~400px de ancho | Encabezado de la boleta impresa |
| Afecto a SENATI | Marcar SOLO si desarrolla actividad industrial (categoría D del CIIU) y superó 20 trabajadores en promedio el año anterior (Ley 26272) | Activa/desactiva la contribución del 0.75% en todas las boletas |
1.2 Parámetros normativos — el corazón del sistema
Nómina → Nómina PE → Parámetros de Nómina PE
Cada parámetro es un registro con una o más vigencias por fecha. El motor toma automáticamente la vigencia correcta según el periodo de cada boleta — por eso NUNCA edite una vigencia pasada: agregue una nueva con su fecha de inicio.
| Parámetro | Valor típico 2026 | Fuente / cuándo cambia |
|---|---|---|
| UIT (pe_uit) | 5,500 | D.S. de diciembre, rige desde el 1 de enero. Afecta la deducción de 7 UIT y los tramos de renta. |
| RMV (pe_rmv) | 1,130 | D.S. del MTPE, fecha variable. Afecta la asignación familiar (10%) y el piso de ESSALUD. |
| Asignación familiar | 113.00 | Se actualiza junto con la RMV. |
| Tasa ONP | 13% | Estable (D.L. 19990). |
| Aporte AFP | 10% | Estable (TUO Ley SPP). |
| Prima de seguro AFP | 1.37% | La fija la SBS por licitación, cambia cada ciertos años. |
| RMA — tope de la prima | 12,598.91 | TRIMESTRAL (SBS): enero, abril, julio, octubre. El tablero de Nómina le avisa cuando la vigencia supera 95 días. Sin actualizarla, los sueldos altos pagan prima de más o de menos. |
| Comisiones AFP (flujo) | Habitat 1.47 / Integra 1.55 / Prima 1.60 / Profuturo 1.69 % | Publicación mensual SBS; cambian poco, revise al inicio de cada año. |
| Tramos renta 5ta | 8/14/17/20/30% (5/20/35/45 UIT) | Estables (art. 53 LIR); si cambian, edite la vigencia nueva. |
| Bono grati ESSALUD / EPS | 9% / 6.75% | Ley 30334, estable. |
| SCTR salud / pensión | 1.30% / 1.70% (referencial) | Reemplace por las tasas de SU póliza — cada aseguradora cotiza distinto por actividad. |
| Cuota sindical | 1% (referencial) | Según el estatuto del sindicato de su empresa. |
| Recargos HH.EE. | 25% / 35% | D.S. 007-2002-TR, estable. |
| Factores por régimen | General 1.0/30/30 · Pequeña 0.5/15/15 · Micro 0/0/15 | (grati, días CTS/año, días vacaciones) — no tocar salvo cambio legal. |
Ejercicio de verificación: abra el parámetro UIT → debe ver dos vigencias (2025: 5,350 y 2026: 5,500). Así se ve un parámetro bien mantenido.
1.3 Contabilidad: diario y mapeo de cuentas
El módulo crea el diario de salarios y asigna cuentas a cada regla buscando en SU plan contable por prefijo PCGE. Mapa de referencia:
| Concepto | Débito (gasto) | Crédito (pasivo) |
|---|---|---|
| Sueldos / ingresos | 6211 (movilidad 6220) | — |
| Neto por pagar | — | 4111 |
| ONP / AFP retenidas | — | 4032 / 4170 |
| Renta 5ta retenida | — | 40173 |
| ESSALUD / SENATI | 6271 / 6277 | 4031 / 4033 |
| EPS (aporte y crédito) | 6275 (crédito revierte) | 4699 |
| Gratificación / CTS / Vacaciones | 6214 / 6291 / 6215 | 4114 / 4151 / 4115 |
| Adelantos | 1411 (cuenta por cobrar) | se recupera en la mensual |
| Descuento judicial | — | 4610 |
- Si su plan sigue el PCGE estándar: no haga nada — ya quedó mapeado al instalar.
- Si usa códigos propios: Nómina PE → Mapeo contable, corrija los prefijos (puede crear mapeos específicos por estructura, que tienen prioridad sobre los genéricos) y luego ejecute Nómina PE → Asignar cuentas contables. El wizard solo completa cuentas vacías (no pisa ajustes manuales) y lista los prefijos sin coincidencia para que los revise.
1.4 Firma del empleador
- Cree (o ubique) al representante legal como empleado.
- En su ficha, pestaña Nómina PE: marque "Es empleador" y cargue la imagen de la firma (PNG fondo transparente, ~300×100px).
- Imprima cualquier boleta: la firma aparece sobre la línea EMPLEADOR.
1.5 Plan de acumulación de vacaciones
Vacaciones → Configuración → Planes de acumulación → Nuevo
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Vacaciones PE - Devengo mensual |
| Tipo de ausencia | Vacaciones PE (D.Leg. 713) — lo crea el módulo |
| Basado en tiempo trabajado | Desactivado |
| Hito (regla) | 2.5 días por 1 mes, otorgados al final del periodo, desde 0 días |
| Días no usados (carry-over) | Todos los días acumulados se trasladan — en Perú las vacaciones no caducan |
1.6 Lista de verificación final
- ✔ RUC y domicilio en la compañía · SENATI según corresponda
- ✔ Vigencia de la RMA del trimestre en curso registrada
- ✔ SCTR ajustado a su póliza · cuota sindical al estatuto
- ✔ Asiento de prueba sin línea de ajuste
- ✔ Firma del empleador cargada
- ✔ Plan de vacaciones creado